Reitingų lentelė
| Eil. nr. | Portfelio pavadinimas | Suma |
|---|---|---|
| 1 | Zilvinas19 | 3509321.09 |
| 2 | Nulis14 | 1102869.69 |
| 3 | zjam | 705894.56 |
| 4 | spygatau | 447995.79 |
| 5 | timonium | 352169.82 |
| 6 | deejay1992 | 322171.62 |
| 7 | Willius | 315524.16 |
| 8 | Thiamin | 312003.69 |
| 9 | Renatas6000 | 291166.43 |
| 10 | lGreta | 290321.80 |
| 11 | MindaugasG | 284032.98 |
| 12 | Julion | 283455.97 |
| 13 | Laurutele | 283156.94 |
| 14 | kbowen10 | 280049.13 |
| 15 | kerisssss | 279149.23 |
| 16 | Shoge | 278274.22 |
| 17 | ComaCola | 277604.55 |
| 18 | audriuxass | 264591.59 |
| 19 | puskiux13 | 255726.30 |
| 20 | ozelis_malka | 253548.90 |
| 21 | mantasgricius | 248302.88 |
| 22 | justinadzzz | 247157.33 |
| 23 | kombinatorius | 244475.79 |
| 24 | jozixas | 242398.13 |
| 25 | misko-brolis | 242398.13 |
| 26 | Rainmaker | 240706.67 |
| 27 | Valduzas | 238318.31 |
| 28 | mindaugas_tamosauskas | 237329.21 |
| 29 | lelingiukas | 235997.84 |
| 30 | lotukas | 235642.62 |
| 31 | Giedriki | 235614.51 |
| 32 | dovydasz | 227488.55 |
| 33 | Sirual | 226641.10 |
| 34 | fudo07 | 226411.66 |
| 35 | bucksas | 224664.31 |
| 36 | Maritukia | 222771.34 |
| 37 | miksiuke | 219656.01 |
| 38 | andrius325 | 218869.20 |
| 39 | zalgiriete | 218682.86 |
| 40 | vezliukas | 217641.70 |
| 41 | ne_puttana | 216600.64 |
| 42 | EmilijaS | 216116.70 |
| 43 | Lukas_kell | 215307.74 |
| 44 | Gabriele777 | 214939.14 |
| 45 | SoldierGirl | 212454.25 |
| 46 | vileee | 210011.60 |
| 47 | simzem | 207672.25 |
| 48 | DaVytis | 207458.27 |
| 49 | voriux | 206989.83 |
| 50 | SirduX | 206054.61 |

