Reitingų lentelė
| Eil. nr. | Portfelio pavadinimas | Suma |
|---|---|---|
| 101 | asbr | 209108.31 |
| 102 | Julion | 208737.23 |
| 103 | TheOne | 208523.82 |
| 104 | vaidelee | 208287.22 |
| 105 | vileee | 207755.01 |
| 106 | simzem | 207529.00 |
| 107 | mantas8641 | 207505.22 |
| 108 | Emiras | 206774.25 |
| 109 | mrscript | 206214.79 |
| 110 | Qier | 206140.91 |
| 111 | vaidota | 205706.23 |
| 112 | kasparas85 | 205564.32 |
| 113 | losttrace | 205423.44 |
| 114 | Rookas | 204802.36 |
| 115 | 864586270 | 204626.39 |
| 116 | RatiaD | 204574.13 |
| 117 | Aurora | 204251.06 |
| 118 | kr0k0dilas | 204245.20 |
| 119 | Justelis92 | 203683.57 |
| 120 | Chale | 203673.14 |
| 121 | zalgiriete | 203324.77 |
| 122 | lukasor | 201624.46 |
| 123 | drburbulas | 200998.57 |
| 124 | iGytiZ | 200684.30 |
| 125 | DV100 | 200157.94 |
| 126 | vanndene | 200000.00 |
| 127 | rrasa | 199149.85 |
| 128 | frestian | 198989.80 |
| 129 | mantasgricius | 198685.67 |
| 130 | MartynasBrazauskas | 198058.67 |
| 131 | lGreta | 197165.66 |
| 132 | Waidinis | 196914.64 |
| 133 | digiminas | 196710.37 |
| 134 | GinteL | 196305.27 |
| 135 | justasxx | 195092.14 |
| 136 | marceas | 194834.82 |
| 137 | savux | 194443.71 |
| 138 | voriux | 194204.86 |
| 139 | dieselll | 194195.26 |
| 140 | kojote- | 194087.19 |
| 141 | Shirakas | 193614.01 |
| 142 | ensam | 193183.91 |
| 143 | TaniuFka | 192796.44 |
| 144 | emiliuxx | 192781.50 |
| 145 | Bugis699 | 192779.69 |
| 146 | RUTKAUSKAS21 | 192702.19 |
| 147 | deejay1992 | 192255.02 |
| 148 | Sirual | 191767.39 |
| 149 | xufas | 191321.08 |
| 150 | Pinkiete | 190927.65 |

