Reitingų lentelė
| Eil. nr. | Portfelio pavadinimas | Suma |
|---|---|---|
| 401 | lejustas | 151944.11 |
| 402 | deivis356 | 151855.60 |
| 403 | MartisV | 151848.45 |
| 404 | Edmund4s | 151816.46 |
| 405 | asarunas | 151803.52 |
| 406 | vilnietis17 | 151650.91 |
| 407 | Vidm4 | 151282.06 |
| 408 | aurimasdap | 151071.95 |
| 409 | tomas7T | 150926.63 |
| 410 | Rytisgrai | 150893.11 |
| 411 | sariuzzz | 150834.74 |
| 412 | tadcka | 150769.70 |
| 413 | saldele | 150751.24 |
| 414 | Tamuosiukas | 150574.50 |
| 415 | Skipas | 150509.46 |
| 416 | 1243934 | 150465.43 |
| 417 | erkezz | 150441.98 |
| 418 | TriBit-ll | 150421.93 |
| 419 | ruge | 150342.85 |
| 420 | justaszs | 150271.28 |
| 421 | ricas | 150241.47 |
| 422 | d0de | 150241.25 |
| 423 | aisteaa | 150090.22 |
| 424 | dbauba | 149988.02 |
| 425 | srms | 149977.72 |
| 426 | grrrauf | 149914.06 |
| 427 | kobushi | 149900.43 |
| 428 | mantis123986 | 149645.85 |
| 429 | afrika2 | 149512.64 |
| 430 | MyliuLR | 149482.18 |
| 431 | agnieszhka | 149397.44 |
| 432 | Jonaitis | 149330.25 |
| 433 | -KEZAS- | 149315.92 |
| 434 | BCzal | 149289.16 |
| 435 | sh4d0w4u | 149243.18 |
| 436 | Orinta91 | 149225.18 |
| 437 | mynde12 | 149064.04 |
| 438 | SoldierGirl | 149008.02 |
| 439 | sunymumy | 148866.07 |
| 440 | dddoto | 148693.70 |
| 441 | EgleAg | 148618.73 |
| 442 | Latty | 148504.11 |
| 443 | cepelinas31 | 148480.22 |
| 444 | zeniulia | 148448.91 |
| 445 | caparzo | 148215.33 |
| 446 | idejinis | 148199.60 |
| 447 | mntzt | 148096.67 |
| 448 | budlis | 148094.28 |
| 449 | Giedriki | 148040.82 |
| 450 | Kolegas | 147915.74 |
Puslapiai: Pirmas Ankstesnis 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kitas Paskutinis

