Įkainiai
| Planas | J7 | J14 | J18 | J18+ |
|---|---|---|---|---|
| Mokėjimo pavedimai | ||||
| Pervedimai iš kitų Lietuvoje registruotų bankų: lėšų litais administravimas (t.y. tau pervedamų pinigų įskaitymas į tavo sąskaitą) | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai |
| Periodiniai pervedimai „Swedbank“ viduje į kitų asmenų sąskaitas, litais | - | Nemokamai | 0,40 Lt | Nemokamai |
| ZOOM kortelių išdavimo ir aptarnavimo įkainiai | ||||
| Mokėjimo kortelės galiojimas* | 4 m. | 4 m. | 4 m. | 4 m. |
| Metinis mokėjimo kortelės aptarnavimo mokestis: | - | - | - | - |
| - pasirinkus 1 arba 2 mokėjimo korteles | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai |
| - pasirinkus daugiau kaip 2 mokėjimo korteles | 19 Lt | 19 Lt | 19 Lt | |
| Kortelės pakeitimas ją praradus, sugadinus ar tiesiog keičiant kortelės dizainą. Kortelės ir PIN kodo pakeitimas tavo prašymu | 19 Lt | 19 Lt | 19 Lt | 19 Lt |
| Sąskaitų apmokėjimas „Swedbank“, AB bankomatuose | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai |
| Grynųjų pinigų išmokėjimas | ||||
| - „Swedbank“, AB, Swedbank AS (Estija), Swedbank AS (Latvija) ir Swedbank (Švedija) bankomatuose (išgryninus daugiau nei 1000 Lt per mėnesį, taikomas 0.4% mokestis nuo didesnės nei 1000 Lt sumos) | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai |
| - kitų bankų bankomatuose | 2%, min. 9 Lt | 2%, min. 9 Lt | 2%, min. 9 Lt | 2%, min. 9 Lt |
| - kitų bankų padaliniuose | 2%, min. 10 Lt | 2%, min. 10 Lt | 2%, min. 10 Lt | 2%, min. 10 Lt |
| Grynųjų pinigų įnešimas „Swedbank“, AB bankomate | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai |
| PIN kodo pakeitimas „Swedbank“, AB bankomate | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai |
| Prarastos kortelės blokavimas | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai |
| Sąskaitos kopijos gavimas tavo prašymu | ||||
| - atsiskaičius kortele Lietuvoje | 5 Lt | 5 Lt | 5 Lt | 5 Lt |
| - atsiskaičius kortele užsienyje | 20 Lt | 20 Lt | 20 Lt | 20 Lt |
| „Mobilusis bankas“ | ||||
| Sutarties pasirašymo mokestis | - | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai |
| Mėnesinis palaikymo mokestis | - | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai |
| Mokestis registruotam „Mobiliojo banko“ naudotojui, už vieną išsiųstą žinutę | - | 0,45 Lt | 0,45 Lt | 0,45 Lt |
* Kortelės išduotos iki 2010 m. balandžio 1 d. galioja 5 m.
Specialūs produktų ir paslaugų įkainiai „Swedbank" jaunimo programos ZOOM dalyviams

